当前位置:
电竞资讯 >
资讯中心 >
【LOL手游】英雄联盟手游12月上路强度排行数据收集
【LOL手游】英雄联盟手游12月上路强度排行数据收集
发布时间:2020-12-17 12:23:03
作者:转自" NGA红叉区"
来源:云南电竞官网
上单 | 段位点数平均分(前一百中的各段位前五) | ||||||
英雄 | 王者 | 宗师 | 大师 | 钻石 | 翡翠 | ||
诺手 | 0 | 0 | 0 | 2819 | 2156 | ||
剑姬 | 0 | 0 | 3882 | 4009 | 3807 | ||
武器大师 | 0 | 0 | 0 | 3398 | 3567 | ||
酒桶(参照) | 4422 | 3823 | 4456 | 5016 | 4198 | ||
盖伦 | 0 | 0 | 3632 | 3694 | 3891 | ||
卡密尔 | 0 | 0 | 3399 | 4477 | 3999 | ||
奥拉夫(参照) | 0 | 0 | 0 | 3439 | 3380 | ||
石头人 | 0 | 0 | 3014 | 3804 | 3298 | ||
炼金术士 | 0 | 0 | 0 | 4234 | 3622 | ||
阿卡丽(参照) | 0 | 0 | 0 | 3921 | 3707 | ||
狗头 | 0 | 0 | 0 | 4233 | 3763 | ||
蛮王 | 0 | 0 | 0 | 2958 | 3014 | ||
蒙多 | 0 | 0 | 0 | 3789 | 3390 |
转自" NGA红叉区"
用户评论